伟德国际1949信息与通信工程学院2026年硕士研究生调剂二批复试名单
学术型硕士研究生复试名单(通信与信息系统) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 107016410308602 | 刘畅畅 | 081001 | 通信与信息系统 | 54 | 47 | 72 | 108 | 281 |
2 | 102556260006684 | 朱晓雨 | 081001 | 通信与信息系统 | 54 | 66 | 83 | 77 | 280 |
3 | 100106416306881 | 李仓威 | 081001 | 通信与信息系统 | 47 | 43 | 78 | 111 | 279 |
4 | 116646141541510 | 余晗业 | 081001 | 通信与信息系统 | 53 | 37 | 90 | 91 | 271 |
5 | 101416371407225 | 赵吉发 | 081001 | 通信与信息系统 | 69 | 56 | 68 | 76 | 269 |
学术型硕士研究生复试名单(信号与信息处理) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 100806190710555 | 叶硕 | 081002 | 信号与信息处理 | 60 | 57 | 91 | 117 | 325 |